FREE SHIPPING, EXCHANGES & EASY RETURNS
$250.00
| /
MUJER
EE.UU | UE | CM | PULGADAS |
6 | 36-37 | 23 | 9 |
6.5 | 37 | 23,5 | 9.25 |
7 | 37-38 | 24 | 9.45 |
7.5 | 38 | 24,5 | 9.65 |
8 | 38-39 | 25 | 9,85 |
8.5 | 39 | 25,5 | 10 |
9 | 39-40 | 26 | 10.3 |
9.5 | 40 | 26,5 | 10.45 |
10 | 40-41 | 27 | 10.6 |
11 | 41-42 | 28 | 11 |
HOMBRES
EE.UU | UE | CM | PULGADAS |
8 | 41 | 26 | 10.3 |
8.5 | 41-42 | 26,5 | 10.45 |
9 | 42 | 27 | 10.6 |
9.5 | 42-43 | 27,5 | 10.8 |
10 | 43 | 28 | 11 |
10.5 | 43-44 | 28,5 | 11.2 |
11 | 44 | 29 | 11.4 |
11.5 | 44-45 | 29,5 | 11.6 |
12 | 45 | 30 | 11.8 |
13 | 46 | 30,5 | 12 |
14 | 47 | 31 | 12.2 |
¡Este es el utilitario! El molinillo diario que te ayudará a superar todas las condiciones invernales. Estilo, calidez y rendimiento, Armstrong nunca le defraudará. El cuero de primera calidad adecuado, el índice de calidez de -30 ºC / -22 ºF y la suela exterior con tacos de afeitar con mayor agarre garantizan que pueda afrontar el invierno de frente.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
ROYAL CANADIAN COLLECTIVE
SINCE 2012 ROYAL CANADIAN IS PROUDLY CANADIAN OWNED AND OPERATED INTEGRATING THE TRUE NORTH SPIRIT INTO EVERY BOOT WE BUILD.
Sign up for better choices, exclusive offers, sustainability wins and more.